Año de nacimiento | Otoño 2021- Primavera 2022 | Otoño 2022-Primavera 2023 | Otoño 2023- Primavera 2024 | Otoño 2024-Primavera 2025 | Otoño 2025-Primavera 2026 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | U4 | ||||
2021 | U4 | U5 | |||
2020 | U4 | U5 | U6 | ||
2019 | U4 | U5 | U6 | U7 | |
2018 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 |
2017 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
2016 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 |
2015 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 |
2014 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 |
2013 | U9 | U10 | U11 | U12 | U13 |
2012 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 |
2011 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 |
2010 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 |
2009 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 |
2008 | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 |
2007 | U15 | U16 | U17 | U18 | U19 |
2006 | U16 | U17 | U18 | U19 | |
2005 | U17 | U18 | U19 | ||
2004 | U18 | U19 | |||
2003 | U19 |
Coastal Rush418 W Garden St. #21Pensacola FL 32502
Correo electrónico: info@coastalrushsoccer.com
"Donde los senderos de la pasión y el propósito se encuentran, comienza el camino hacia la victoria"
Lunes - Jueves: 9:00 a. m. - 2:00 p. m.
Viernes: 10:00 a. m. a 2:00 p. m.
Sábado y domingo: cerrado